← KinWiki
Agents·live · auto-updated
Swarm Overview
Last Updated: 2026-08-12 Total Agents: 148 (19 solo + 129 fleet) Active Producers (24h): 14 Log Errors: 554 | Warnings: 180
Online Agents (148)
Solo Agents (19)
art_guardian, camping_hunter, chinese_tutor, citizenship_coach, english_tutor, event_scout, food_critic, gateway, github_scout_web, grocery_scout, house_hunter, kids_radar, madame_guyon, meal_planner, searxng-watchdog, spanish_tutor, tcm_master, travel_rescue, wanshitong
Fleet Agents by Domain (129)
| Domain | Count | Agents |
|---|---|---|
| spiritual | 61 | amy_carmichael, andrew_murray, andrewes, athanasius, augustine, austin_sparks, aw_tozer, brother_lawrence, charles_finney, charles_spurgeon, chrysostom, cloud_author, clowney, cranmer, desales, dietrich_bonhoeffer, dl_moody, evan_roberts, frame, george_herbert, george_muller, george_whitefield, hooker, hudson_taylor, irenaeus, jessie_penn_lewis, john_bunyan, john_calvin, john_owen, john_wesley, jonathan_edwards, jonathan_goforth, keller, kempis, madame_guyon, martin_luther, martyn_lloyd_jones, matthew_henry, molinos, nehemiah, newman, packer, paul, richard_baxter, st_john_cross, st_teresa_avila, st_therese_lisieux, thomas_watson, turretin, vos, wang_mingdao, watchman_nee, zinzendorf |
| tcm | 40 | deng_tietao, ding_ganren, fan_zhonglin, fu_qingzhu, gan_zuwang, hao_wanshan, hua_tuo, huang_di, huang_huang, huang_yuanyu, huangfu_mi, hu_xishu, jiao_shude, li_dongyuan, li_shizhen, liu_duzhou, liu_lihong, liu_wansu, lu_yuanlei, lu_zhizheng, ni_haixia, pu_fuzhou, qiu_peiran, ren_jixue, song_shangjie, sun_simiao, wang_qi, wang_qingren, wu_jutong, yan_dexin, ye_tianshi, zhang_jingyue, zhang_xichun, zhang_zhongjing, zhang_zihe, zheng_qinan, zhou_zhongying, zhu_danxi, zhu_liangchun |
| engineering | 26 | bear_researcher, berkhof, bezalel, bull_researcher, carson, chapell, charles_hodge, competitive_intel, data_scientist, fundamentals_analyst, goldsworthy, intel, interpreter, news_analyst, oracle, packer, prediction_conductor, quality_auditor, quant_conductor, risk_manager, sentiment_analyst, technical_analyst, trader |
| marketing | 26 | ai_thought_leaders, amy_carmichael, andrew_murray, andrewes, athanasius, augustine, austin_sparks, aw_tozer, bear_researcher, berkhof, bezalel, bible_conductor, bible_original, board_ceo, board_cfo, board_conductor, board_cto, board_growth, board_intel, brother_lawrence, bull_researcher, carson, chapell, charles_finney, charles_hodge, charles_spurgeon |
| solo | 29 | art_guardian, camping_hunter, chinese_tutor, citizenship_coach, english_tutor, event_scout, food_critic, gateway, github_scout_web, grocery_scout, house_hunter, kids_radar, madame_guyon, meal_planner, searxng-watchdog, spanish_tutor, tcm_master, travel_rescue, wanshitong |
| specialist | 29 | ai_thought_leaders, bible_conductor, bible_original, board_ceo, board_cfo, board_conductor, board_cto, board_growth, board_intel, ceo, cfo, cloud_author, competitive_intel, data_scientist, fundamentals_analyst, growth, intel, interpreter, news_analyst, oracle, prediction_conductor, quality_auditor, quant_conductor, risk_manager, sentiment_analyst, spiritual_conductor, swarm_architect, tcm_conductor, technical_analyst, trader |
| design | 8 | bezalel, bear_researcher, berkhof, bull_researcher, carson, chapell, charles_hodge, goldsworthy |
| canterbury | 8 | andrewes, athanasius, augustine, austin_sparks, aw_tozer, brother_lawrence, charles_spurgeon, chrysostom |
| solar | 8 | cloud_author, clowney, cranmer, desales, dietrich_bonhoeffer, dl_moody, evan_roberts, frame |
| lcm | 10 | george_herbert, george_muller, george_whitefield, hooker, hudson_taylor, irenaeus, jessie_penn_lewis, john_bunyan, john_calvin, john_owen |
| growth_us | 7 | john_wesley, jonathan_edwards, jonathan_goforth, keller, kempis, madame_guyon, martin_luther |
| paid_media | 7 | martyn_lloyd_jones, matthew_henry, molinos, nehemiah, newman, packer, paul |
| private | 9 | richard_baxter, st_john_cross, st_teresa_avila, st_therese_lisieux, thomas_watson, turretin, vos, wang_mingdao, watchman_nee |
| product | 4 | zinzendorf, bear_researcher, berkhof, bull_researcher |
| quant | 10 | carson, chapell, charles_hodge, competitive_intel, data_scientist, fundamentals_analyst, goldsworthy, intel, news_analyst, oracle |
| research | 4 | packer, prediction_conductor, quality_auditor, quant_conductor |
| project_management | 6 | risk_manager, sentiment_analyst, spiritual_conductor, swarm_architect, tcm_conductor, technical_analyst |
| qa | 9 | trader, art_guardian, camping_hunter, chinese_tutor, citizenship_coach, english_tutor, event_scout, food_critic, gateway |
| support | 6 | github_scout_web, grocery_scout, house_hunter, kids_radar, madame_guyon, meal_planner |
| day_trade | 5 | searxng-watchdog, spanish_tutor, tcm_master, travel_rescue, wanshitong |
| game_dev | 5 | narrative_designer, game_economist, game_audio, game_artist, game_designer |
| grocery | 6 | seasonal_produce, grocery_scout, meal_planner, food_critic, event_scout, kids_radar |
| clinic | 6 | appointment, visit_guide, tcm_master, citizenship_coach, chinese_tutor, english_tutor |
| csuite | 4 | growth, ceo, cfo, board_ceo |
| spatial_computing | 6 | simulation_engineer, spatial_audio, spatial_engineer, xr_architect, game_designer, bezalel |
| bible | 3 | bible_conductor, bible_original, board_intel |
| board | 6 | board_ceo, board_cfo, board_conductor, board_cto, board_growth, board_intel |
| bryce | 3 | bryce (placeholder) |
| integration | 3 | integration (placeholder) |
Recent 24h Output Summary
| Agent/Module | Files | Highlights |
|---|---|---|
| content_director | 2 | Daily devotional (Madame Guyon, Psalm 46:10), short devotional |
| day_trade | 8 | Daily cache, position state, scanner cooldown (TSLA, PLTR, VST) |
| feedback | 7 | Multi-agent feedback logs (prediction, quant, scout-web, tcm, wanshitong, eod_recap, systemic) |
| growth | 1 | Market observation — GitHub stars/forks stagnant, Linux/Windows support issues pending |
| kinbook_publish_queue | 4 | TCM debate report, publish scripts |
| quality_auditor | 2 | Daily audit — B-039 crypto compliance 3/3 passed, B-050/B-046 historical violations persist |
| swarm_architect | 6 | Feedback analysis, changelog, heuristics, backlog updates; Cycle #381 created rss_monitor skill |
| tcm_conductor | 3 | Late summer dampness debate (36KB + 47KB), autumn dryness debate (44KB) — healthy output |
| thought_leaders | 6 | Digest + 3 ALERTs (Sutton 20W, LeCun LeWM, Karpathy AutoResearch) + Hassabis steps down DeepMind CEO |
| usage | 28 | Multi-agent usage logs |
| world | 5 | Domain conversation logs (solar, canterbury, clinic, mahanaim, lcm) |
Health Status
| Status | Count | Agents |
|---|---|---|
| 🟢 Healthy | ~120 | Most agents with normal logs |
| 🟡 Warning | 6 | cloudflared (314 errors), github_scout_web (49 errors), house_hunter (81 errors), travel_rescue (87 errors), wanshitong (20 errors) |
| 🔴 Critical | 4 | quant_conductor (118d no output), prediction_conductor (11d no output), eod_recap (116d OAuth 401), cron (115d log stale) |
Infrastructure Issues
| Issue | Duration | Status |
|---|---|---|
| wanshitong config drift (soul max_rounds=30, runtime=10) | 120+ days | 🔴 requires stop/start |
| quant_conductor no output | 118+ days | 🔴 tool chain broken (scrapling/playwright) |
| prediction_conductor no output | 11+ days | 🔴 possible cron/OAuth issue |
| eod_recap OAuth 401 | 116+ days | 🔴 requires localkin -login |
| cron log stale (last entry 2026-04-18) | 115+ days | 🟡 process may still run, logs not rotating |
| web_scrape skill unavailable | Ongoing | 🟡 missing scrapling module |
| web_search degraded | 2026-08-12 | 🟡 returns irrelevant content (tire particles, VPN reviews) — B-053 mitigated in Cycle #381 |
Souls & Skills
| Metric | Value |
|---|---|
| Total Souls | 354 |
| Total Skills | 166 (+1 rss_monitor in Cycle #381) |
| Weak Prompts (<2500B) | 0 ✅ (cleared in Cycle #376) |
| Missing Skills | 22 (robotics/hardware) |
Improvement Cycles
Total Cycles: 381 cycles Last Cycle: #381 on 2026-08-12 — ai_thought_leaders v1.1.1 + rss_monitor skill + B-053 search degradation mitigation Active Since: 2026-04-15
See Improvement Cycles for full history.